
۴۵ اور
UK Armed Forces
196/5 (37.0) : 257
England Seniors
1 - 28 | |
2 - 50 | |
3 - 131 | |
4 - 185 | |
5 - 191 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 196 |
1 دوش ها 196/5 | 37 |
4 دوش ها 195/5 | 36 |
6 دوش ها 191/5 | 35 |
2 دوش ها 185/4 | 34 |
4 دوش ها 183/3 | 33 |
6 دوش ها 179/3 | 32 |
1 دوش ها 173/3 | 31 |
3 دوش ها 172/3 | 30 |
9 دوش ها 169/3 | 29 |
5 دوش ها 160/3 | 28 |
5 دوش ها 155/3 | 27 |
5 دوش ها 150/3 | 26 |
10 دوش ها 145/3 | 25 |
4 دوش ها 135/3 | 24 |
11 دوش ها 131/3 | 23 |
5 دوش ها 120/2 | 22 |
7 دوش ها 115/2 | 21 |
3 دوش ها 108/2 | 20 |
1 دوش ها 105/2 | 19 |
7 دوش ها 104/2 | 18 |
11 دوش ها 97/2 | 17 |
6 دوش ها 86/2 | 16 |
4 دوش ها 80/2 | 15 |
2 دوش ها 76/2 | 14 |
10 دوش ها 74/2 | 13 |
5 دوش ها 64/2 | 12 |
9 دوش ها 59/2 | 11 |
8 دوش ها 50/2 | 10 |
2 دوش ها 42/1 | 9 |
2 دوش ها 40/1 | 8 |
5 دوش ها 38/1 | 7 |
5 دوش ها 33/1 | 6 |
6 دوش ها 28/1 | 5 |
5 دوش ها 22/0 | 4 |
4 دوش ها 17/0 | 3 |
6 دوش ها 13/0 | 2 |
7 دوش ها 7/0 | 1 |
رویدادهای محبوب و اخبار ورزشی
Main
Useful Links
انتخاب زبان